"Quando mettete quella maglia, rappresentate voi stessi ed i vostri compagni di squadra, e il nome scritto davanti è molto più importante di quello scritto dietro!"
FASE AD OROLOGIO - SERIE B, GIRONE B
| GIORNATA 1° | |||
| 7-03-2015 | PESARO vs LA MELA | 5 - 10 | DeTommaso |
| 8-03-2015 | PICO vs SUZZARA | 12 - 0 | Trevisan |
| 7-03-2015 | CORREG.vsMODENA | 11 - 3 | Uguzzoni |
| riposa UVP MODENA |
| GIORNATA 2° | |||
| 15-03-2015 | UVP vs CORREGGIO | 3 - 2 | Barbato |
| 14-03-2015 | LA MELA vs PICO | 9 - 7 | Barbato |
| 14-03-2015 | SUZZARA vs PESARO | 7 - 5 | DeTomm. |
| riposa ROLLER MODENA |
| GIORNATA 3° | |||
| 20-03-2015 | MODENA vs UVP | 2 - 6 | Uguzzoni |
| 21-03-2015 | SUZZARA vs LA MELA | 5 - 16 | Poli |
| 22-03-2015 | PESARO vs PICO | 1 - 16 | Sterlacci |
| riposa CORREGGIO |
| GIORNATA 4° | |||
| 29-03-2015 | PESARO vs UVP | 4-19 | Uguzzoni |
| 29-03-2015 | MIRANDOLA vs MODENA | 8 - 2 | Righetti |
| 28-03-2015 | CORREGGIO vs SUZZARA | 7 - 1 | Minonne |
| riposa LA MELA |
| GIORNATA 5° | |||
| 12-04-2015 | UVP vs PICO | 8 - 5 | Cirami |
| 11-04-2015 | LA MELA vs CORREGGIO | 6 - 3 | Trevisan |
| 10-04-2015 | MODENA vs PESARO | 7 - 4 | Uguzzoni |
| riposa SUZZARA |
| GIORNATA 6° | |||
| 25-04-2015 | SUZZARA vs UVP | 2 - 10 | Uguzzoni |
| 18-04-2015 | LA MELA vs MODENA | 12 - 4 | Trevisan |
| 18-04-2015 | CORREG. vs PESARO | 15 - 3 | Poli |
| riposa PICO MIR. |
| GIORNATA 7° | |||
| 26-04-2015 | UVP vs LA MELA | 7 - 5 | Uggeri |
| 26-04-2015 | PICO vs CORREGGIO | 2 - 5 | Cirami |
| 24-04-2015 | MODENA vs SUZZARA | 3 - 2 | |
| riposa PESARO |
LE PARTITE DELLA PICO
| 1° giornata | 8 marzo | PICO vs Suzzara | ore 18:00 |
| 2° giornata | 14 marzo | La Mela vs PICO | ore 20:45 |
| 3° giornata | 22 marzo | Pesaro vs PICO | ore 18:00 |
| 4° giornata | 29 marzo | PICO vs Roller Modena | ore 18:00 |
| 5° giornata | 12 aprile | Uvp vs PICO | ore 18:00 |
| 6° giornata | RIPOSO | ||
| 7° giornata | 26 aprile | PICO vs CORREGGIO | ore 18:00 |
